Linha de queijos
O parmesão é um dos tipos de queijo mais consumidos, principalmente na forma de queijo ralado. Teve sua origem na região italiana do Vale do Pó, por volta de 1200.
| Porção de 30 g (1 fatia) | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 135kcal | 7% |
| Carboidratos | 26g | 9% |
| Proteínas | 3g | |
| Gorduras Totais | 2,9g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 4,6g | 9% |
| Gorduras trans | 1,5g | 2% |
| Fibra Alimentar | 0,3g | 2% |
| Sódio | 0 | 0 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecido.
Distribuição